107 688.00 ₽
в бассейнах объемом до 95 м³
благодаря медной обмотке двигателя
благодаря интегрированной подставке
Высокую эффективность работы и длительный срок эксплуатации насоса гарантируют класс защиты и изоляции — F, IP55. Максимальная рабочая температура воды +35°C. Насос комплектуется специальными соединительными муфтами.
Насосы серии RS оснащены префильтром с прозрачной крышкой Lexan™. Такая крышка позволяет вовремя очищать префильтр от крупного мусора и грязи. Предварительная фильтрация продлевает время работы насоса.
в зависимости от высоты водного столба
Модель | Однофазные | Трехфазные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS3008EV1 |
RS3011EV1 |
RS3016EV1 |
RS3020EV1 |
RS3016EV3 |
RS3020EV3 |
RS3025EV3 |
RS3030EV3 |
|
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Потребляемы ток, А | 3.6 | 4.15 | 5.30 | 6.50 | 4.50 | 5.72 | 8.20 | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 12.5 | 17 | 18.75 | 23 | 20 | 23.7 | 27.5 | 32.85 |
Вес, кг | 12.8 | 13.9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20.5 | 20.5 |
Трехфазные | |
---|---|
Модель |
RS3020EV3 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
Полезная мощность, л.с. | 2 |
Потребляемы ток, А | 5.72 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23.7 |
Вес, кг | 17 |
Модель |
RS3025EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
Потребляемы ток, А | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 27.5 |
Вес, кг | 20.5 |
Модель |
RS3030EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 3 |
Потребляемы ток, А | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 32.85 |
Вес, кг | 20.5 |
Модель | RS3016EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
Потребляемы ток, А | 4.50 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 20 |
Вес, кг | 16 |
Однофазные | |
---|---|
Модель |
RS3008EV1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 |
Полезная мощность, л.с. | 3/4 |
Потребляемы ток, А | 3.6 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 12.5 |
Вес, кг | 12.8 |
Модель |
RS3011EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
Полезная мощность, л.с. | 1 |
Потребляемы ток, А | 4.15 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 17 |
Вес, кг | 13.9 |
Модель |
RS3016EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
Потребляемы ток, А | 5.30 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 18.75 |
Вес, кг | 15 |
Модель |
RS3020EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
Полезная мощность, л.с. | 2 |
Потребляемы ток, А | 6.50 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23 |
Вес, кг | 15 |
Модель, мм | Однофазные | Трехфазные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS3008EV1 |
RS3011EV1 |
RS3016EV1 |
RS3020EV1 |
RS3016EV3 |
RS3020EV3 |
RS3025EV3 |
RS3030EV3 |
|
A | 569 | 569 | 594 | 594 | 582 | 600 | 630 | 630 |
B | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 |
Трехфазные | ||
---|---|---|
Модель |
RS3020EV3 |
RS3025EV3 |
A | 600 | 630 |
B | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Модель |
RS3030EV3 |
RS3016EV3 |
---|---|---|
A | 630 | 582 |
B | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Однофазные | ||
---|---|---|
Модель |
RS3008EV1 |
RS3011EV1 |
A | 569 | 569 |
B | 50 | 50 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Модель |
RS3016EV1 |
RS3020EV1 |
---|---|---|
A | 594 | 594 |
B | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
№ | Название детали |
Количество Кол. |
Код детали |
---|---|---|---|
1 | Комплект сливных пробок | 2 | SPX1700FG |
2 | SPX1600V | ||
2 | Корпус насоса | 1 | RSX750AAE |
3 | Корзина префильтра | 1 | SPX3000M |
4 | Уплотнительное кольцо | 1 | SPX3000S |
5 | Крышка префильтра | 1 | SPX3000D |
7 | Прокладка | 1 | SPX1600R |
9 | Крыльчатка | 1 | SPX3021CE |
10 | Сальник в сборе | 1 | SPX1600Z2 |
11 | Прокладка | 1 | SPX3000T |
12 | Фланец электродвигателя | 1 | SPX3000FE |
13 | Комплект винтов | 4 | SPX0125Z4E |
14 | Маслосъемное кольцо | 1 | SPX0125FS1 |
15 | Комплект винтов | 6 | SPX1600Z4 |
16 | Комплект винтов | 4 | SPX1600Z5 |
17 | Электродвигатель | 1 | SPX1500Т |
18 | Фланец | 1 | SPX3020E |
19+6 | Комплект втулок и винтов | 1 | SPX1600PN |
20 | Монтажная стойка | 1 | SPX3000GA |
21 | Корпус насоса в сборе | 1 | RSX750AAE |
4+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
7+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
10+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
11+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
14 | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
Подшипники двигателя комплект | 1 | SPX62022RS | |
Распаечная коробка | 1 | CVX2500156 | |
Крышка | 1 | CVX2510135 |
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании — обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward — это больше, чем просто оборудование! Hayward — это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.
Россия, Крым, г. Симферополь, ул. Москалева