10 606.00 ₽
дренажный Насос для чистой воды
Aquaviva LX Q4003 с поплавком
Дренажный насос Aquaviva LX Q4003 разработан для перекачивания чистой воды. Это идеальный вариант для аварийной откачки воды из технических помещений и приямков. Производительность насоса составляет 6 м³/ч при высоте водяного столба 4 м. Погружной насос оборудован поплавковым переключателем для автоматического включения и выключения двигателя при снижении или повышении уровня воды.
Компактный размер и высокая производительность делают Aquaviva LX Q4003 оптимальным решением для откачивания воды из SPA и бассейнов. Также насос используется для подачи чистой воды из колодцев, полива садового участка и отвода фильтрационных, дождевых и грунтовых вод с небольшим содержанием механических загрязнений.
Герметичный корпус насоса имеет степень пыле-влагозащиты IP68 и выполнен из ударопрочного ABS пластика. Двигатель защищен от перегрева термопротектором: при повышении допустимой температуры срабатывает автоблокировка. Длительная эффективная работа насоса обеспечивается на глубине до 5 м и на высоте до 8 м.
Двигатель укомплектован подшипниками, которые не требуют технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации насоса. Кабель длиной 10 м постаяляется в комплекте с насосом.
дренажных насосов Aquaviva серии LX
в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики дренажных насосов Aquaviva серии LX | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Q4003 для чистой воды | Q9003 для чистой воды | Q400B3 для грязной воды | Q900B3 для грязной воды |
Производительность на высоте 4 м, м³/ч | 6 | 11 | 3.2 | 11 |
Максимальная производительность, м³/ч | 7 | 15 | 8 | 14 |
Входная мощность, кВт | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 |
Номинальная мощность, кВт | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сила тока, А | 1.02 | 2.4 | 1.15 | 2.4 |
Максимальная высота подъема, м | 8 | 9 | 5.5 | 8.5 |
Максимальная глубина погружения, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес, кг | 4 | 5 | 4.2 | 5.2 |
Рабочая температура окружающей среды, ℃ | от 0 до 40 | от 0 до 40 | от 0 до 40 | от 0 до 40 |
Степень пыле-влагозащиты | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
дренажного насоса Aquaviva LX Q4003
№ | Название детали |
---|---|
1 | Уплотнительное кольцо |
2 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
3 | Кабельный зажим |
4 | Держатель кабеля |
5 | Кабель |
6 | Поплавковый выключатель |
7 | Держатель кабеля |
8 | Кабельный зажим |
9 | Верхняя крышка |
10 | Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |
11 | Плоская шайба |
12 | Реле давления |
13 | Конденсатор |
14 | Зажим для конденсатора |
15 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
16 | Задняя крышка |
17 | Подпружиненная шайба |
18 | Подшипник |
19 | Ротор |
20 | Статор |
21 | Уплотнительное кольцо |
22 | Сальниковое уплотнение |
23 | Уплотнительное кольцо |
24 | Уплотнительное кольцо |
25 | Плоская шайба |
26 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
27 | Крыльчатка |
28 | Плоская шайба |
29 | Шестигранная контргайка |
30 | Корпус насоса |
31 | Уплотнительное кольцо |
32 | Крышка насоса |
33 | Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |
34 | Уплотнительное кольцо |
35 | Колено трубы |
36 | Соединительная муфта |
О компании Aquaviva
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva — это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.
Россия, Крым, г. Симферополь, ул. Москалева